| Tổng quan | 2G | CDMA 800 / 1900 |
| 3G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| HSDPA 2100 |
| 4G | CDMA2000 1xEV-DO |
| LTE 800 |
| Micro-SIM |
| SIM | 2012, October |
| Xuất bản | Available. Released 2012, October |
| Thân máy | Kích thước | 144.7 x 74.3 x 10 mm (5.70 x 2.93 x 0.39 in) |
| Nặng | 168.5 g (5.93 oz) |
| Màn hình | Dạng | Natural IPS Pro LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Kích thước | 720 x 1280 pixels, 5.3 inches (~277 ppi pixel density) |
| Cảm ứng đa điểm | Yes |
| Âm thanh | Âm báo | Vibration, MP3, WAV ringtones |
| Loa ngoài | Yes |
| 3.5mm jack | Yes |
| - Dolby Digital Plus sound enhancement |
| Bộ nhớ | Ngoài | microSD, up to 32 GB |
| Trong | 16 GB, 2 GB RAM |
| Dữ liệu | GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Tóc độ | HSPA+, LTE, EV-DO Rev. A |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, DLNA, Wi-Fi Direct, dual-band, Wi-Fi hotspot |
| Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP |
| NFC | Yes |
| USB | Yes, microUSB v2.0, USB Host |
| CAMERA | Chính | 13 MP, autofocus, LED flash |
| Chức năng | Geo-tagging, face detection, best face, image stabilization |
| Video | Yes, 1080p@30fps |
| Phụ | Yes, 2 MP |
| Các tính năng | HĐH | Android OS, v4.0.4 (Ice Cream Sandwich), planned upgrade to v4.1 (Jelly Bean) |
| Chipset | Qualcomm APQ8064 Snapdragon |
| CPU | Quad-core 1.5 GHz Krait |
| GPU | Adreno 320 |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Tin nhắn | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS |
| Trình duyệt | HTML5 |
| Radio | No |
| GPS | Yes, with A-GPS support |
| Java | No |
| Màu sắc | Black, White |
| - T-DMB TV tuner |
| - Active noise cancellation with dedicated mic |
| - SNS applications |
| - MP4/H.264/H.263/WMV/DviX/XviD player |
| - MP3/WMA/WAV/eAAC+/AC3 player |
| - Document viewer/editor |
| - Organizer |
| - Voice memo/dial/commands |
| - Predictive text input |
|
|
| Pin | | Li-Ion 2600 mAh battery |
| Thời gian chờ | |
| Thời gian đàm thoại | Up to 14 h 30 min |